序號 | 名稱 | 材料 | 分值 | 評分標準 | 備注 |
1 | 教學工作總結 | 紙質件 | 10 | 10分:總結文章3000字以上,內容充實,總結全面,有經驗介紹,有示范作用;7分:總結文章2500字以上,內容較充實,總結較全面,有參考作用;5分:總結文章2000字以上,內容一般,總結欠全面;3分:總結文章1000字以下,馬虎了事。 | 評分 |
2 | 學期課程項目教學計劃 | 紙質件 | 20 | 20分:每次課有項目教學計劃,格式規范,且計劃詳實,聯系生產實踐,操作性強,學生動手機會多;15分:75%的課有項目教學計劃,格式較規范,計劃較詳實,較聯系實踐,操作性較強,學生動手機會較多;10分:50%的課有項目教學計劃,聯系實踐一般,操作性欠強,學生動手機會不多; | 評分 |
3 | 教學日志 | 紙質件 | 10 | 10分:每次課有上課時間、教學內容、作業(實踐)布置、學生出勤、課中學生活動記載齊全;7分:85%的課有上課時間、教學內容、作業(實踐)布置、學生出勤、課中學生活動記載較齊全;5分:70%的課有上課時間、教學內容、作業(實踐)布置、學生出勤、課中學生活動記載不齊全; | 評分 |
4 | 項目教學設計 | 教案首頁紙質和電子件 | 10 | 10分:項目名稱、需要課時、知識與能力目標、重點難點、教學方法、操作內容、完成作品、設備器材、實施地點等齊全、且操作性強;7分:項目名稱、需要課時、知識與能力目標、重點難點、教學方法、操作內容、完成作品、設備器材、實施地點等缺2項以上、且操作性欠強;5分:項目名稱、需要課時、知識與能力目標、重點難點、教學方法、操作內容、完成作品、設備器材、實施地點等缺4項以上、且操作性不強; | 評分 |
5 | 教案 | 紙質和電子件 | 30 | 30分:教學內容緊跟專業人才培養方案、準確對接行業和主要職業崗位、知識新、技能強、選材適當、重點難點突出、PPT圖文并貌、全新教案、無知識與語法錯誤等;25教學內容聯系專業人才培養方案、基本對接行業和主要職業崗位、知識較新、技能較強、選材較適當、重點難點較突出、PPT圖文好、較新教案、無知識錯誤、少法錯誤等;20分:教內容聯系專業人才培養方案、基本對接行業和職業崗位、知識較新、技能較強、選材較適當、有重點難點、PPT圖文欠佳、較新教案、有語法錯誤等;15分:滿兩年以上的舊教案。 | 評分 |
6 | 作業(基礎課) | 5個學生作業本 | 5 | 5分:作業布置與批改次數、題量、批改方式、講評等,符合學校相關規定;4分:作業布置與批改次數等比學校規定少20%以內,題量、批改方式、講評等,基本符合學校相關規定;3分:作業布置與批改次數等比學校規定少30%以內,題量、批改方式、講評等,離學校相關規定差距較大; | 評分 |
7 | 作品(專業課) | 5個學生作品實物或照片或電子件 | 5 | 5分:學生作品規范、達到教學要求、有實際意義;4分:學生作品較規范、基本達到教學要求、有一定意義;3分:有一個學生作品不規范、未達到教學要求、意義不大; | 評分 |
8 | 企業頂崗實踐 | 記錄本 | 5 | 5分:按要求完成下企業次數(時間),有下企業活動內容、時間、地點、作業等詳細記錄;4分:少下企業一次以上,下企業活動內容、時間、地點、作業等較詳細記錄;3分:少下企業三次以上,下企業活動內容、時間、地點、作業等記錄不齊全; | 評分 |
9 | 聽課 | 教師聽課記錄表 | 5 | 5分:按規定完成聽課次數、有詳細聽課、評課記錄;4分:少完成聽課一次以上、聽課、評課記錄欠詳細;3分:少完成聽課三次以上、聽課、評課記錄不詳細; | 評分 |
10 | 空間建設 | 電子文件 | 5 | 5分:有本年度所任課程的詳細教案和PPT,有本年度所寫論文或其他專業材料;4分:本年度所任課程的詳細教案和PPT和所寫論文或其他專業材料,少其中一份;3分:本年度所任課程的詳細教案和PPT和所寫論文或其他專業材料,少其中兩份; | 評分 |
11 | 實驗實訓 | 實習登記表、學生實訓記錄單和實訓報告紙質件 | 4 | 4分:實習登記表、學生實訓記錄單和實訓報告紙質件齊全;3分:實習登記表、學生實訓記錄單和實訓報告紙質件等少一份以內;2分:實習登記表、學生實訓記錄單和實訓報告紙質件等少二份以內; | 加分 |
12 | 論文 | 市級(含市級)以上獲獎證書或文件 | 10 | 獲獎論文:省級一、二、三獎,每篇加5、4、3分;市級一、二、三獎,每篇加3、2、1分。公開發表論文按篇幅和質量:國家級每篇加8-10分;省級每篇加5-7分。 | 加分 |
13 | 項目建設 | 資料題目登記表 | 10 | 完成省級或國家級相關項目用材料 :5000字加3分,10000字加7分,15000字以上加10分。完成省級或國家級相關項目佐證材料 :3000字加1分,5000字加2分,10000字以上加3分。 | 加分 |
14 | 公開課 | 首頁、教案紙質和電子件 | 3 | 3分:教案設計規范、有創新、示范性好,首頁、教案紙質和電子件等齊全;2分:教案設計較規范、有新意、有示范性,首頁、教案紙質和電子件等較齊全; | 加分 |
15 | 各種比賽 | 本人或指導學生參加各級、各種比賽獲獎證書或文件 | 10 | 國家級獲一、二、三等獎,分別加10、9、8分;省級獲一、二、三等獎,分別加7、6、5分;市級獲一、二、三等獎,分別加4、3、2分;校級獲一、二、三等獎,分別加3、2、1分; | 加分 |
16 | 培訓 | 參加市級(含市級)以上培訓證書 | 3 | 按要求完成培訓所有學習任務,考核成績優良以上加3分,優良以下加2分。 | 加分 |
17 | 出勤 | 教務科日常檢查記錄 | 5 | 私自調課一次扣0.5分;上課遲到、早退分別每扣0.5分;曠課(會)每次(兩節)扣1分。 | 減分 |
Copyright 2020 ? 湘潭生物機電學校版權所有 湘ICP備13009531號-1
地址:湘潭市伍家花園 電話:0731-55880087 技術支持: 湘潭生物機電學校信息組 [管理登陸]