湘潭生物機電學校2019年公開招聘教師筆試工作已經結束,根據公告要求,現將筆試成績予以公示(詳見附件),公示期3天。如有異議,請于2020年1月15 日前反映。
政策咨詢電話:0731-55880071(湘潭生物機電學校人事科)
監督電話:0731-55880039 (湘潭生物機電學校紀檢監察室)、0731-52313893(湘潭市教育局人事科)
提示:面試具體事宜將在湘潭市教育局官網(http://jy.xiangtan.gov.cn/)和湘潭生物機電學校官網(http://www.rethinkfragility.com/)進行公告,請密切關注,及時了解有關情況,錯過時間及信息的,責任自負。
湘潭生物機電學校
2020年1月13日
附件:湘潭生物機電學校2019年公開招聘教師筆試成績
準考證號 | 總分 |
43000100114 | 72.75 |
43000100328 | 72.25 |
43000100204 | 70.3 |
43000100401 | 68.8 |
43000100211 | 68.65 |
43000100102 | 68.25 |
43000100210 | 67.4 |
43000100126 | 66.6 |
43000100127 | 66.3 |
43000100207 | 65.7 |
43000100415 | 65.3 |
43000100321 | 65.1 |
43000100214 | 62.85 |
43000100208 | 58.8 |
43000100406 | 57.9 |
43000100107 | 缺考 |
43000100217 | 缺考 |
43000100226 | 缺考 |
43000100305 | 缺考 |
43000100327 | 缺考 |
43000100330 | 缺考 |
43000100417 | 缺考 |
43000100320 | 81.6 |
43000100315 | 79.75 |
43000100408 | 79.1 |
43000100322 | 77.85 |
43000100323 | 77.7 |
43000100113 | 76.05 |
43000100110 | 74.2 |
43000100309 | 72.25 |
43000100303 | 72.05 |
43000100319 | 71 |
43000100201 | 70.6 |
43000100124 | 70.3 |
43000100409 | 69.25 |
43000100222 | 67.75 |
43000100220 | 67.6 |
43000100223 | 66.45 |
43000100101 | 66.25 |
43000100310 | 63.5 |
43000100402 | 63.15 |
43000100326 | 62.55 |
43000100128 | 60.2 |
43000100227 | 52.85 |
43000100104 | 缺考 |
43000100118 | 缺考 |
43000100120 | 缺考 |
43000100202 | 缺考 |
43000100209 | 缺考 |
43000100213 | 缺考 |
43000100218 | 缺考 |
43000100304 | 缺考 |
43000100403 | 缺考 |
43000100413 | 缺考 |
43000100301 | 80.1 |
43000100325 | 74.75 |
43000100411 | 72.6 |
43000100106 | 72.25 |
43000100302 | 72 |
43000100103 | 67.45 |
43000100225 | 61.25 |
43000100318 | 57.35 |
43000100119 | 缺考 |
43000100316 | 缺考 |
43000100115 | 83.05 |
43000100203 | 79.1 |
43000100314 | 74.7 |
43000100109 | 72.4 |
43000100112 | 71.75 |
43000100404 | 69.05 |
43000100414 | 68.1 |
43000100229 | 66.7 |
43000100412 | 66.7 |
43000100230 | 66.35 |
43000100224 | 60.95 |
43000100312 | 57.15 |
43000100317 | 缺考 |
43000100329 | 缺考 |
43000100405 | 缺考 |
43000100416 | 缺考 |
43000100419 | 缺考 |
43000100111 | 70.55 |
43000100216 | 56.85 |
43000100313 | 56.65 |
43000100116 | 缺考 |
43000100123 | 缺考 |
43000100219 | 缺考 |
43000100308 | 缺考 |
43000100324 | 76.8 |
43000100407 | 76.05 |
43000100130 | 72 |
43000100228 | 61.05 |
43000100311 | 59.35 |
43000100105 | 缺考 |
43000100117 | 缺考 |
43000100129 | 缺考 |
43000100206 | 缺考 |
43000100418 | 缺考 |
43000100306 | 70.1 |
43000100215 | 69.95 |
43000100121 | 68.35 |
43000100125 | 65.6 |
43000100221 | 59.75 |
43000100108 | 49.65 |
43000100122 | 缺考 |
43000100205 | 缺考 |
43000100212 | 缺考 |
43000100307 | 缺考 |
43000100410 | 缺考 |
Copyright 2020 ? 湘潭生物機電學校版權所有 湘ICP備13009531號-1
地址:湘潭市伍家花園 電話:0731-55880087 技術支持: 湘潭生物機電學校信息組 [管理登陸]