2019年湘潭生物機電學校公開招聘專業技能課程教師面試工作已經結束,現將面試成績和綜合成績予以公布(見附件)。
湘潭生物機電學校
2020年1月22日
附件:
2019年湘潭生物機電學校公開招聘專業技能課程教師面試成績、綜合成績公示 | |||||||
序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 性別 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試30%、面試70%) |
1 | 43000100328 | 焦子弦 | 男 | 電氣教學 | 72.25 | 87.57 | 82.97 |
2 | 43000100211 | 周海杰 | 男 | 電氣教學 | 68.65 | 85.43 | 80.40 |
3 | 43000100210 | 黃弈旗 | 男 | 電氣教學 | 67.4 | 85.42 | 80.01 |
4 | 43000100114 | 黃巖珍 | 女 | 電氣教學 | 72.75 | 80.29 | 78.03 |
5 | 43000100401 | 唐榆波 | 男 | 電氣教學 | 68.8 | 81.29 | 77.54 |
6 | 43000100126 | 楚文君 | 女 | 電氣教學 | 66.6 | 80.58 | 76.39 |
7 | 43000100408 | 彭金 | 女 | 電子商務教學 | 79.1 | 86.9 | 84.56 |
8 | 43000100323 | 黃鶯 | 女 | 電子商務教學 | 77.7 | 84.3 | 82.32 |
9 | 43000100320 | 方朦 | 女 | 電子商務教學 | 81.6 | 81.4 | 81.46 |
10 | 43000100309 | 蔣妙 | 女 | 電子商務教學 | 72.25 | 85.1 | 81.25 |
11 | 43000100113 | 馬聰 | 女 | 電子商務教學 | 76.05 | 78.5 | 77.77 |
12 | 43000100322 | 劉慧敏 | 女 | 電子商務教學 | 77.85 | 缺考 | |
13 | 43000100325 | 余銳靖 | 男 | 工業機器人教學 | 74.75 | 84.71 | 81.72 |
14 | 43000100301 | 陽勇 | 男 | 工業機器人教學 | 80.1 | 78 | 78.63 |
15 | 43000100411 | 蔡曼 | 女 | 工業機器人教學 | 72.6 | 缺考 | |
16 | 43000100203 | 牛力 | 男 | 機械教學 | 79.1 | 87 | 84.63 |
17 | 43000100314 | 呂前旺 | 男 | 機械教學 | 74.7 | 84.72 | 81.71 |
18 | 43000100115 | 姚瑞恒 | 男 | 機械教學 | 83.05 | 78.28 | 79.71 |
19 | 43000100111 | 吳帆 | 男 | 農機教學 | 70.55 | 82.57 | 78.96 |
20 | 43000100313 | 金生 | 男 | 農機教學 | 56.65 | 72.71 | 67.89 |
21 | 43000100216 | 肖菲菲 | 女 | 農機教學 | 56.85 | 缺考 | |
22 | 43000100324 | 劉勛成 | 男 | 汽修教學 | 76.8 | 85.57 | 82.94 |
23 | 43000100130 | 羅偉 | 男 | 汽修教學 | 72 | 86.86 | 82.40 |
24 | 43000100407 | 劉宥成 | 男 | 汽修教學 | 76.05 | 81.15 | 79.62 |
25 | 43000100311 | 胡仁豪 | 男 | 汽修教學 | 59.35 | 79 | 73.11 |
26 | 43000100121 | 朱宇明 | 男 | 汽修實習實訓教學 | 68.35 | 84.28 | 79.50 |
27 | 43000100108 | 鄧昭俊 | 男 | 汽修實習實訓教學 | 49.65 | 缺考 |
Copyright 2020 ? 湘潭生物機電學校版權所有 湘ICP備13009531號-1
地址:湘潭市伍家花園 電話:0731-55880087 技術支持: 湘潭生物機電學校信息組 [管理登陸]